statping

Description
An easy to use Status Page for your websites and applications. Statping will automatically fetch the application and render a beautiful status page with tons of features for you to build an even better status page.
Image
statping/statping:latest
Categories
- Network
Ports
- 4040:8080/tcp
Volumes
| Container | Bind |
|---|---|
| /app | /opt/appdata/statping |
Labels
| Key | Value |
|---|---|
| traefik.enable | true |
| traefik.http.routers.statping.rule | Host(`statping.{$TRAEFIK_INGRESS_DOMAIN}`) |
| traefik.http.routers.statping.entrypoints | https |
| traefik.http.services.statping.loadbalancer.server.port | 8080 |
| traefik.http.routers.statping.tls | true |
| traefik.http.routers.statping.tls.certresolver | default |
| traefik.http.routers.statping.middlewares | traefik-forward-auth |
| mafl.enable | true |
| mafl.title | Statping |
| mafl.description | An easy to use Status Page for your websites and applications. |
| mafl.link | https://statping.{$TRAEFIK_INGRESS_DOMAIN} |
| mafl.icon.wrap | true |
| mafl.icon.color | #007acc |
| mafl.status.enabled | true |
| mafl.status.interval | 60 |
| mafl.group | Network |
| mafl.icon.url | https://raw.githubusercontent.com/xneo1/portainer_templates/master/Images/statping.png |
